Серия 3.006.1-8: лотки ЛК, плиты ПТ и ПД — номенклатура, размеры, масса

Серия 3.006.1-8 «Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов» введена 1 апреля 1993 года и заменила серию 3.006.1-2.87. По ней собирают непроходные каналы теплотрасс: лотки ЛК, плиты перекрытия ПТ, плиты днища ПД, опорные подушки ОП. Ниже — все 135 марок с размерами и массой по номенклатуре серии, каждая — ссылка на карточку.

Что входит в серию

  • Выпуск 0-1 — материалы для проектирования: правила маркировки и номенклатура изделий.
  • Выпуск 1-1 — рабочие чертежи лотков; выпуск 3-1 — плит и опорных подушек; выпуск 1-2 — узлы трасс.

Как читать марку

ЛК300.120.90-3: ЛК — лоток, 300 — длина в сантиметрах (2990 мм; «75» — доборный 740 мм), 120 — ширина (1180 мм), 90 — высота (880 мм), «-3» — индекс армирования, «а» — с закладными. ПТ300.120.12-6: плита перекрытия, 12 — толщина в сантиметрах, «-6» — нагрузка в тс/м². ПД — плита днища канала.

Лотки ЛК — 60 марок

Марка Размеры (L × B × H), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ЛК300.30.30 2990 × 280 × 280 0,33 0,13 B15
ЛК75.30.30 740 × 280 × 280 0,08 0,03 B15
ЛК300.45.30 2990 × 430 × 280 0,45 0,18 B15
ЛК75.45.30 740 × 430 × 280 0,12 0,05 B15
ЛК300.60.30 2990 × 580 × 280 0,53 0,21 B15
ЛК75.60.30 740 × 580 × 280 0,13 0,05 B15
ЛК300.30.45 2990 × 280 × 430 0,5 0,2 B15
ЛК75.30.45 740 × 280 × 430 0,13 0,05 B15
ЛК300.45.45 2990 × 430 × 430 0,6 0,24 B15
ЛК75.45.45 740 × 430 × 430 0,15 0,06 B15
ЛК300.60.45 2990 × 580 × 430 0,68 0,27 B15
ЛК75.60.45 740 × 580 × 430 0,18 0,07 B15
ЛК300.90.45 2990 × 880 × 430 0,9 0,36 B15
ЛК75.90.45 740 × 880 × 430 0,23 0,09 B15
ЛК300.120.45 2990 × 1180 × 430 1,35 0,54 B15
ЛК75.120.45 740 × 1180 × 430 0,34 0,14 B15
ЛК300.150.45 2990 × 1480 × 430 1,63 0,65 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.150.45 740 × 1480 × 430 0,4 0,16 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.45.60 2990 × 430 × 580 0,8 0,32 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.45.60 740 × 430 × 580 0,2 0,08 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.60.60 2990 × 580 × 580 0,88 0,35 B15 (-4: B20)
ЛК75.60.60 740 × 580 × 580 0,23 0,09 B15 (-4: B20)
ЛК300.90.60 2990 × 880 × 580 1,13 0,45 B15
ЛК75.90.60 740 × 880 × 580 0,28 0,11 B15
ЛК300.120.60 2990 × 1180 × 580 1,55 0,62 B15
ЛК75.120.60 740 × 1180 × 580 0,4 0,16 B15
ЛК300.150.60 2990 × 1480 × 580 1,85 0,74 B15–B22,5 (по индексу)
ЛК75.150.60 740 × 1480 × 580 0,45 0,18 B15–B22,5 (по индексу)
ЛК300.180.60 2990 × 1780 × 580 2,4 0,96 B15–B22,5 (по индексу)
ЛК75.180.60 740 × 1780 × 580 0,6 0,24 B15–B22,5 (по индексу)
ЛК300.60.90 2990 × 580 × 880 1,48 0,59 B15/B22,5 (по индексу)
ЛК75.60.90 740 × 580 × 880 0,38 0,15 B15/B22,5 (по индексу)
ЛК300.90.90 2990 × 880 × 880 1,7 0,68 B15/B22,5 (по индексу)
ЛК75.90.90 740 × 880 × 880 0,43 0,17 B15/B22,5 (по индексу)
ЛК300.120.90 2990 × 1180 × 880 1,98 0,79 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.120.90 740 × 1180 × 880 0,5 0,2 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.150.90 2990 × 1480 × 880 2,5 1 B15
ЛК75.150.90 740 × 1480 × 880 0,63 0,25 B15
ЛК300.180.90 2990 × 1780 × 880 2,9 1,16 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.180.90 740 × 1780 × 880 0,73 0,29 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.210.90 2990 × 2080 × 880 3,45 1,38 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.210.90 740 × 2080 × 880 0,88 0,35 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.120.120 2990 × 1180 × 1180 2,7 1,08 B15
ЛК75.120.120 740 × 1180 × 1180 0,68 0,27 B15
ЛК300.150.120 2990 × 1480 × 1180 3,13 1,25 B15
ЛК75.150.120 740 × 1480 × 1180 0,78 0,31 B15
ЛК300.180.120 2990 × 1780 × 1180 3,78 1,51 B15/B20 (по индексу)
ЛК75.180.120 740 × 1780 × 1180 0,95 0,38 B15/B20 (по индексу)
ЛК300.210.120 2990 × 2080 × 1180 4,1 1,64 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.210.120 740 × 2080 × 1180 1,03 0,41 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.240.120 2990 × 2380 × 1180 4,73 1,89 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.240.120 740 × 2380 × 1180 1,18 0,47 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.300.120 2990 × 2980 × 1180 6,28 2,51 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.300.120 740 × 2980 × 1180 1,33 0,53 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.360.120 2990 × 3580 × 1180 7,58 3,03 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.360.120 740 × 3580 × 1180 1,9 0,76 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.300.150 2990 × 2980 × 1480 7,2 2,88 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.300.150 740 × 2980 × 1480 1,8 0,72 B15–B25 (по индексу)
ЛК300.360.150 2990 × 3580 × 1480 8,5 3,4 B15–B25 (по индексу)
ЛК75.360.150 740 × 3580 × 1480 2,13 0,85 B15–B25 (по индексу)

Плиты перекрытия ПТ — 38 марок

Марка Размеры (L × B × H), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ПТ300.90.10 2990 × 880 × 100 0,66 0,26 B15
ПТ300.120.12 2990 × 1180 × 120 1,05 0,42 B15 (-15: B20)
ПТ300.150.12 2990 × 1480 × 120 1,33 0,53 B15
ПТ300.150.14 2990 × 1480 × 140 1,55 0,62 B15 (-15: B20)
ПТ300.180.14 2990 × 1780 × 140 1,88 0,75 B15/B20 (по индексу)
ПТ300.180.16 2990 × 1780 × 160 2,13 0,85 B20
ПТ300.180.20 2990 × 1780 × 200 2,66 1,06 B20
ПТ300.210.14 2990 × 2080 × 140 2,18 0,87 B15
ПТ300.210.16 2990 × 2080 × 160 2,5 1 B20
ПТ300.210.20 2990 × 2080 × 200 3,1 1,24 B15/B20 (по индексу)
ПТ300.240.14 2990 × 2380 × 140 2,5 1 B15/B20 (по индексу)
ПТ300.240.20 2990 × 2380 × 200 3,55 1,42 B15
ПТ300.240.25 2990 × 2380 × 250 4,45 1,78 B15/B20 (по индексу)
ПТ300.300.16 2990 × 2980 × 160 3,58 1,43 B15/B20 (по индексу)
ПТ300.300.20 2990 × 2980 × 200 4,45 1,78 B15
ПТ300.300.25 2990 × 2980 × 250 5,58 2,23 B20/B25 (по индексу)
ПТ75.30.6 740 × 280 × 60 0,03 0,012 B15
ПТ75.45.6 740 × 430 × 60 0,05 0,019 B15
ПТ75.60.8 740 × 580 × 80 0,09 0,034 B15
ПТ75.90.10 740 × 880 × 100 0,16 0,065 B15 (-15: B20)
ПТ75.120.12 740 × 1180 × 120 0,26 0,11 B15 (-15: B20)
ПТ75.150.12 740 × 1480 × 120 0,33 0,13 B15
ПТ75.150.14 740 × 1480 × 140 0,38 0,15 B15 (-15: B20)
ПТ75.180.14 740 × 1780 × 140 0,45 0,18 B15
ПТ75.180.16 740 × 1780 × 160 0,53 0,21 B20
ПТ75.180.20 740 × 1780 × 200 0,65 0,26 B20
ПТ75.210.14 740 × 2080 × 140 0,55 0,22 B15
ПТ75.210.16 740 × 2080 × 160 0,63 0,25 B20
ПТ75.210.20 740 × 2080 × 200 0,78 0,31 B15/B20 (по индексу)
ПТ75.240.14 740 × 2380 × 140 0,63 0,25 B15/B20 (по индексу)
ПТ75.240.20 740 × 2380 × 200 0,88 0,35 B15
ПТ75.240.25 740 × 2380 × 250 1,1 0,44 B15/B20 (по индексу)
ПТ75.300.16 740 × 2980 × 160 0,88 0,35 B15/B20 (по индексу)
ПТ75.300.20 740 × 2980 × 200 1,1 0,44 B15
ПТ75.300.25 740 × 2980 × 250 1,38 0,55 B15–B25 (по индексу)
ПТ36.30.6 360 × 280 × 60 0,01 0,006 B15
ПТ36.45.6 360 × 430 × 60 0,02 0,009 B15
ПТ36.60.8 360 × 580 × 80 0,04 0,017 B15

Плиты днища ПД — 28 марок

Марка Размеры (L × B × H), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ПД300.90.10 2990 × 880 × 100 0,66 0,26 B15
ПД300.120.12 2990 × 1180 × 120 1,05 0,42 B15
ПД300.150.12 2990 × 1480 × 120 1,33 0,53 B15
ПД300.180.14 2990 × 1780 × 140 1,88 0,75 B15
ПД300.210.14 2990 × 2080 × 140 2,18 0,87 B15
ПД300.210.16 2990 × 2080 × 160 2,5 1 B15
ПД300.240.14 2990 × 2380 × 140 2,5 1 B15
ПД300.240.20 2990 × 2380 × 200 3,55 1,42 B15
ПД300.300.16 2990 × 2980 × 160 3,58 1,43 B15
ПД300.300.20 2990 × 2980 × 200 4,45 1,78 B15
ПД300.300.25 2990 × 2980 × 250 5,58 2,23 B15
ПД75.30.6 740 × 280 × 60 0,03 0,012 B15
ПД75.45.6 740 × 430 × 60 0,05 0,019 B15
ПД75.60.8 740 × 580 × 80 0,09 0,034 B15
ПД75.90.10 740 × 880 × 100 0,16 0,065 B15
ПД75.120.12 740 × 1180 × 120 0,26 0,11 B15
ПД75.150.12 740 × 1480 × 120 0,33 0,13 B15
ПД75.180.14 740 × 1780 × 140 0,45 0,18 B15
ПД75.210.14 740 × 2080 × 140 0,55 0,22 B15
ПД75.210.16 740 × 2080 × 160 0,63 0,25 B15
ПД75.240.14 740 × 2380 × 140 0,63 0,25 B15
ПД75.240.20 740 × 2380 × 200 0,88 0,35 B15
ПД75.300.16 740 × 2980 × 160 0,88 0,35 B15
ПД75.300.20 740 × 2980 × 200 1,1 0,44 B15
ПД75.300.25 740 × 2980 × 250 1,38 0,55 B15
ПД36.30.6 360 × 280 × 60 0,01 0,006 B15
ПД36.45.6 360 × 430 × 60 0,02 0,009 B15
ПД36.60.8 360 × 580 × 80 0,04 0,017 B15

Опорные подушки ОП — 9 марок

Марка Размеры (L × B × H), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ОП1 200 × 200 × 90 0,01 0,004 B15
ОП2 300 × 200 × 90 0,01 0,005 B15
ОП3 400 × 400 × 90 0,04 0,015 B15
ОП4 500 × 500 × 140 0,09 0,04 B15
ОП5 650 × 550 × 140 0,13 0,05 B15
ОП6 750 × 650 × 140 0,18 0,07 B15
ОП7 850 × 750 × 140 0,23 0,09 B15
ОП8 1050 × 850 × 290 0,65 0,26 B15
ОП9 1350 × 1150 × 290 1,13 0,45 B15

Как подобрать лоток и плиту для канала — «Каналы теплотрасс из лотков»; предыдущая серия — 3.006.1-2.87 (лотки Л, плиты П).

Как заказать

Пришлите проект или спецификацию на sale@profi-izol.ru или позвоните +7 (495) 755-02-68 — подберём марки, посчитаем количество, массу и доставку на объект.