Кольцо колодца КС 7-3 (КС7.3)
Цена по запросуКольцо колодца КС 7-3 (КС7.3): Ø 700 / 840 × 290 мм, 0,13 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена по запросу.
Кольца для колодца КС: размеры, масса, бетон по документу (ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14).
| Марка | Размеры (Dвн / Dнар × H), мм | Масса, т | Бетон, м³ | Цена, ₽/шт |
|---|---|---|---|---|
| КС7-3 | Ø 700 / 840 × 290 | 0,13 | 0,05 | по запросу |
| КС7-9 | Ø 700 / 840 × 890 | 0,38 | 0,15 | 1 650 |
| КС10-3 | Ø 1000 / 1160 × 290 | 0,2 | 0,08 | 870 |
| КС10-6 | Ø 1000 / 1160 × 590 | 0,4 | 0,16 | 1 740 |
| КС10-9 | Ø 1000 / 1160 × 890 | 0,6 | 0,24 | 2 360 |
| КС13-6 | Ø 1250 / 1410 × 590 | 0,5 | 0,2 | 2 170 |
| КС13-9 | Ø 1250 / 1410 × 890 | 0,75 | 0,3 | 3 260 |
| КС15-6 | Ø 1500 / 1680 × 590 | 0,66 | 0,265 | 2 870 |
| КС15-9 | Ø 1500 / 1680 × 890 | 1 | 0,4 | 4 350 |
| КС15-18 | Ø 1500 / 1680 × 1790 | 2,01 | 0,804 | 8 740 |
| КС20-6 | Ø 2000 / 2200 × 590 | 0,98 | 0,39 | 4 260 |
| КС20-9 | Ø 2000 / 2200 × 890 | 1,48 | 0,59 | 5 810 |
| КС25-6 | Ø 2500 / 2700 × 590 | 1,2 | 0,48 | 5 220 |
| КС25-12 | Ø 2500 / 2700 × 1190 | 2,42 | 0,97 | 10 520 |
Цены обновлены: 07.10.2026 · с НДС, за штуку, самовывоз
Показаны все (14)

Кольцо колодца КС 7-3 (КС7.3): Ø 700 / 840 × 290 мм, 0,13 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена по запросу.

Кольцо колодца КС 7-9 (КС7.9): Ø 700 / 840 × 890 мм, 0,38 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 1 650 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 10-3 (КС10.3): Ø 1000 / 1160 × 290 мм, 0,2 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 870 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 10-6 (КС10.6): Ø 1000 / 1160 × 590 мм, 0,4 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 1 740 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 10-9 (КС10.9): Ø 1000 / 1160 × 890 мм, 0,6 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 2 360 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 13-6 (КС13.6): Ø 1250 / 1410 × 590 мм, 0,5 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 2 170 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 13-9 (КС13.9): Ø 1250 / 1410 × 890 мм, 0,75 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 3 260 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 15-6 (КС15.6): Ø 1500 / 1680 × 590 мм, 0,66 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 2 870 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 15-9 (КС15.9): Ø 1500 / 1680 × 890 мм, 1 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 4 350 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 15-18 (КС15.18): Ø 1500 / 1680 × 1790 мм, 2,01 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 8 740 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 20-6 (КС20.6): Ø 2000 / 2200 × 590 мм, 0,98 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 4 260 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 20-9 (КС20.9): Ø 2000 / 2200 × 890 мм, 1,48 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 5 810 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 25-6 (КС25.6): Ø 2500 / 2700 × 590 мм, 1,2 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 5 220 ₽/шт с НДС.

Кольцо колодца КС 25-12 (КС25.12): Ø 2500 / 2700 × 1190 мм, 2,42 т. ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Цена 10 520 ₽/шт с НДС.
Кольца стеновые КС — стены сборных круглых колодцев водопровода, канализации, тепловых и газовых сетей по ГОСТ 8020-2016. Колодец собирают из плиты днища ПН, колец КС, плиты перекрытия ПП и опорного кольца КО-6 под люк.
Марка КС10.9 (на рынке — КС 10-9): внутренний диаметр 10 дм (1000 мм), высота 9 дм — по документу полезная высота 890 мм. Старое обозначение по ГОСТ 8020-80 — КЦ-10-9.
Документ: ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Размеры, масса и объём бетона в таблице и карточках — по документу.
Смотрите также: Плиты перекрытия колодцев ПП (крышки), Днища колодцев — плиты ПН, Опорные кольца и плиты колодцев, Люки для колодцев. Комплекты по диаметрам — «Колодец ЖБИ из колец», сколько колец нужно на глубину, вес колец и плит, горловина колодца, кольцо доборное, старые марки — «КЦ, КЦП, КЦД».
От 0,13 до 2,42 т в зависимости от марки — по документу на изделие. Масса каждой марки — в таблице раздела и в карточке.
По грузоподъёмности 20 т — от 8 до 153 шт в зависимости от марки, без учёта габаритов кузова; точное число посчитаем под вашу спецификацию.
Пришлите спецификацию на sale@profi-izol.ru — посчитаем изделия и доставку на объект. Цены в каталоге — за 1 шт с НДС, самовывоз.