ГОСТ 8020-2016: кольца КС и плиты колодцев — марки, размеры, масса

ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей» действует с 1 июля 2017 года. Он задаёт типы изделий и диапазоны размеров, а конкретные марки с массой и объёмом бетона — по рабочим чертежам серии 3.900.1-14, на которую ГОСТ ссылается. Ниже — марки по серии, каждая ведёт на карточку.

Как читать марку

Цифры после букв — размеры в дециметрах: у колец — внутренний диаметр и высота (КС10.9 — Ø1000, полезная высота 890 мм), у плит — диаметр. ГОСТ разрешает принимать марки по рабочим чертежам, поэтому на рынке пишут КС 10-9, ПП 10-1, ПН 15. Индекс плиты перекрытия «-1» — вне проезжей части (засыпка до 3 м), «-2» — в зоне транспорта (до 6 м).

Кольца стеновые КС — 14 марок

Марка Размеры (Dвн / Dнар × H), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
КС7-3 Ø 700 / 840 × 290 0,13 0,05 B15
КС7-9 Ø 700 / 840 × 890 0,38 0,15 B15
КС10-3 Ø 1000 / 1160 × 290 0,2 0,08 B15
КС10-6 Ø 1000 / 1160 × 590 0,4 0,16 B15
КС10-9 Ø 1000 / 1160 × 890 0,6 0,24 B15
КС13-6 Ø 1250 / 1410 × 590 0,5 0,2 B15
КС13-9 Ø 1250 / 1410 × 890 0,75 0,3 B15
КС15-6 Ø 1500 / 1680 × 590 0,66 0,265 B15
КС15-9 Ø 1500 / 1680 × 890 1 0,4 B15
КС15-18 Ø 1500 / 1680 × 1790 2,01 0,804 B15
КС20-6 Ø 2000 / 2200 × 590 0,98 0,39 B15
КС20-9 Ø 2000 / 2200 × 890 1,48 0,59 B15
КС25-6 Ø 2500 / 2700 × 590 1,2 0,48 B15
КС25-12 Ø 2500 / 2700 × 1190 2,42 0,97 B15

Плиты перекрытия ПП — 10 марок

Марка Размеры (Dнар × толщина), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ПП10 Ø 1160 × 150, отверстие Ø 700 0,25 0,1 B15
ПП13 Ø 1410 × 150, отверстие Ø 700 0,45 0,18 B15
1ПП15 Ø 1680 × 150, отверстие Ø 700 0,68 0,27 B15
2ПП15 Ø 1680 × 150, отверстие Ø 700 0,68 0,27 B15
3ПП15 Ø 1680 × 150, отверстие Ø 1000 0,53 0,21 B15
1ПП20 Ø 2200 × 160, отверстие Ø 700 1,38 0,55 B15
2ПП20 Ø 2200 × 160, отверстие Ø 1000 1,2 0,48 B15
4ПП20 Ø 2200 × 160, отверстие Ø 700 1,28 0,51 B15
1ПП25 Ø 2700 × 180, отверстие Ø 700 2,4 0,96 B15
2ПП25 Ø 2700 × 180, отверстие Ø 700 2,31 0,92 B15

Плиты днища ПН — 4 марки

Марка Размеры (Dнар × толщина), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
ПН10 Ø 1500 × 100 0,45 0,18 B15
ПН15 Ø 2000 × 120 0,95 0,38 B15
ПН20 Ø 2500 × 120 1,48 0,59 B15
ПН25 Ø 3000 × 140 2,45 0,98 B15

Опорные кольца и плиты — 4 марки

Марка Размеры (Dнар × толщина), мм Масса, т Бетон, м³ Класс бетона
КО6 Ø 840 × 70, отверстие Ø 580 0,05 0,02 B15
ПО10 1700 × 1700 × 150, отверстие Ø 1000 0,8 0,32 B20
ПД6 2500 × 1750 × 220, отверстие Ø 580 2,1 0,85 B20
ПД10 2800 × 2000 × 220, отверстие Ø 1000 2,5 0,99 B20

Старые марки по ГОСТ 8020-80 — «КЦ, КЦП, КЦД → КС, ПП, ПН»; комплекты по диаметрам — «Сборный колодец из ЖБ колец».

Как заказать

Пришлите проект или спецификацию на sale@profi-izol.ru или позвоните +7 (495) 755-02-68 — подберём марки, посчитаем количество, массу и доставку на объект.